Erfolge bei der Landesmeisterschaft: Oelder zum dritten Mal in Folge 1. in der Manschaftswertung
Die Oelder Platzierungen in der Übersicht:
| Katgegorie | Vorname | Nachname | Platz |
| SV Ü18 bis 4. Kup |
Maurice | Gerke | 1 |
| SV Ü18 1. bis 3. Kup |
Steffen | Bisping | 2 |
| SV U18 1. bis 3. Kup |
Oliver | Graf | 4 |
| SV U18 1. bis 3. Kup |
Leonie | Dinter | 6 |
| SV U14 | Marlon | Dinter | 1 |
| SV U14 | Milena | Franke | 2 |
| SV U12 | Lenorad | Bureik | 1 |
| SV U10 | Behrendt | Rebekka | 1 |
| SV U10 | Jonas | Westermann | 2 |
| SV U10 | Carlotta | Degener | 7 |
| SV Danträger | Karl | Kleinhaus | 3 |
| Schwertform | Karl | Kleinhaus | 2 |
| Schwertform | Steffen | Bisping | 3 |
| Form Waffen Dan | Karl | Kleinhaus | 2 |
| Form Traditionell Kup – Jugend | Marlon | Dinter | 6 |
| Form Traditionell Kup | Steffen | Bisping | 5 |
| Form Traditionell Kup | Maurice | Gerke | 6 |
| Form Traditionell Danträger | Karl | Kleinhaus | 3 |
| Bruchtest Form | Maurice | Gerke | 2 |
| Bruchtest | Maurice | Gerke | 1 |

Karl Kleinhaus bei der Schwertform
Bruchtest Form Maurice Gerke

Manschaftsfoto Team Oelde 2019